Billets > Etats d'Afrique de l'Ouest
Informations sur le billet
Pays | Etats d'Afrique de l'Ouest |
---|---|
LA | A |
Pick | 101 |
LP | d |
Valeur faciale | 100 |
Devise | Francs |
Date | ND |
Qualités disponibles
Visuel | Qualité | Prix | |
---|---|---|---|
|
F | 11,80 € | |
|
UNC | 46,00 € | |
|
F/VF | 15,00 € | |
![]() |
XF | 25,00 € | |
|
F/VF | 19,00 € | |
|
AU | 29,00 € |