Billets > Philippines

Visuel Pays / Région LA Pick LP Valeur faciale Devise Date Prix
Philippines 237 50 Piso 2025 3,00 €
Philippines 238 100 Piso 2024 5,00 €
Philippines 240 500 Piso 2024 22,00 €
Philippines 241 a 1000 Piso 2022 44,00 €
Philippines S 318 20 Pesos 1942 8,00 €
Philippines S 338 a 50 Centavos 1944 8,00 €
Philippines S 341 5 Pesos 1944 10,00 €
Philippines S 515 1 Pesos 1944 8,00 €
Philippines S 524 b 2 Pesos 1944 7,50 €
Philippines S 526 a 5 Pesos 1944 5,00 €
Philippines S 526 b 5 Pesos 1944 4,50 €
Philippines S 527 b 10 Pesos 1944 5,00 €
Philippines S 537 5 Pesos 1945 5,00 €
Philippines S 592 10 Centavos 1942 18,00 €
Philippines S 595 a 1 Peso ND 7,50 €