Billets > Sri Lanka

Visuel Pays / Région LA Pick LP Valeur faciale Devise Date Prix
Sri Lanka 119 b 500 Rupees 10/04/2004 19,00 €
Sri Lanka 119 d 500 Rupees 19/11/2005 18,50 €
Sri Lanka 120 b 1000 Rupees 10/04/2004 39,00 €
Sri Lanka 120 c 1.000 Rupees 01/07/2004 35,00 €
Sri Lanka 120 d 1.000 Rupees 03/07/2006 39,00 €
Sri Lanka 121 a 2.000 Rupees 02/11/2005 59,00 €
Sri Lanka 121 b 2.000 Rupees 07/03/2006 48,00 €
Sri Lanka 122 a 1.000 Rupees 20/05/2009 24,00 €
Sri Lanka 123 a 20 Rupees 01/01/2010 1,50 €
Sri Lanka 123 b 20 Rupees 2010folder 29,00 €
Sri Lanka 123 c 20 Rupees 04/02/2015 1,50 €
Sri Lanka 123 d 20 Rupees 04/07/2016 3,00 €
Sri Lanka 124 a 50 Rupees 01/01/2010 3,00 €
Sri Lanka 124 b 50 Rupees 2010folder 29,00 €
Sri Lanka 124 c 50 Rupees 04/02/2015 2,00 €