Billets > République Arabe du Yémen

Visuel Pays / Région LA Pick LP Valeur faciale Devise Date Prix
République Arabe du Yémen 26 b 20 Rials ND/1990 3,00 €
République Arabe du Yémen 27 A 50 Rials ND/199? 4,00 €
République Arabe du Yémen 27 se SERIE 5 Billets ND/1981-1993 14,90 €
République Arabe du Yémen 28 100 Rials ND/1993 4,00 € - 5,70 €
République Arabe du Yémen 29 200 Rials ND/1996 4,00 € - 5,70 €
République Arabe du Yémen 30 500 Rials 5,00 € - 12,90 €
République Arabe du Yémen 31 500 Rials 2001-2003 12,00 €
République Arabe du Yémen 32 1.000 Rials 1998 8,00 € - 18,00 €
République Arabe du Yémen 35 250 Rials 2009 3,40 €
République Arabe du Yémen 38 200 Rials 2018 4,50 €
République Arabe du Yémen 39 500 Rials 2017 6,00 €
République Arabe du Yémen 40 1000 Rials 2017 19,00 €
République Arabe du Yémen 40 SE Série 4 Billets 2017/2018 29,00 €
République Arabe du Yémen 41 100 Rials 2018 2,50 €