Billets > Caraïbes Britanniques

Visuel Pays / Région LA Pick LP Valeur faciale Devise Date Prix
Caraïbes Britanniques 13 D 1 Dollar ND/1965 9,00 €
Caraïbes Britanniques 13 e 1 Dollar ND/1965 10,00 € - 30,00 €
Caraïbes Britanniques 13 f 1 Dollar ND/1965 5,00 € - 45,00 €
Caraïbes Britanniques 13 g 1 Dollar ND/1965 5,00 € - 49,00 €
Caraïbes Britanniques 13 gFolder 1 Dollar ND1965 49,00 €
Caraïbes Britanniques 13 h 1 Dollar ND/1965 49,00 €
Caraïbes Britanniques 13 l 1 Dollar ND/1965 49,00 €
Caraïbes Britanniques 14 h 5 Dollars ND/1965 89,00 €
Caraïbes Britanniques 14 hFolder 5 Dollars ND1965 99,00 €
Caraïbes Britanniques 14 i 5 Dollars ND/1965 86,00 €
Caraïbes Britanniques 15 e 20 Dollars ND/1965 59,00 €
Caraïbes Britanniques 17 a 1 Dollar ND/1985-1988 25,00 € - 40,00 €
Caraïbes Britanniques 17 k 1 Dollar ND1985/1988 29,00 €
Caraïbes Britanniques 18 a 5 DOLLARS ND/1968-88 65,00 €
Caraïbes Britanniques 18 d 5 Dollars ND/ 54,00 €